業務聯系人 | |||
部門 | 業務 | 人員 | 聯系方式 |
雙軟部 | 雙軟評估 | 曾慧穎 | 26601256/18194003750 |
趙旻 | 83461413/18138440375 | ||
軟件著作權 | 宗紅莉 | 25322898/13392176606 | |
軟件著作權 賽寶軟件測試 | 管芯 | 83554162/13686405681 | |
軟件著作權 中軟軟件測試 | 肖珊 | 26745250/13751145880 | |
信息系統服務商交付 能力評估 | 廖益良 | 83461551/13751176297 | |
吳常君 | 86693376/15817491110 | ||
軟件服務商交付能力 評估 | 肖慶新 | 83544163/13682382899 |
會員部 | 會員管理 | 劉波 | 83178723/13808837065 |
會員服務 | 林遠麗 | 86076935/13824334218 | |
展會交流、行業評選 | 吳嘉利 | 83780441/18675533390 | |
產業統計及研究 行業評選 | 鄭藝 | 83661275/13510693680 | |
會員系統管理、技術支持 | 廖益良 | 83461551/13751176297 | |
會員系統管理、投融資 | 吳常君 | 86693376/15817491110 | |
產業研究 | 李成智 | 86533420/13826571917 | |
產業研究 | 郭潤華 | 26568744/17620489405 | |
國際市場服務 | 何卿 | 86660410/13392177615 |
知識產權部 | 軟件著作權 | 宗紅莉 | 25322898/13392176606 |
管芯 | 83554162/13686405681 | ||
專利 | 何卿 | 86660410/13392177615 | |
趙守中 | 83548358/18676798883 | ||
商標 | 何卿 | 86660410/13392177615 | |
國家高新 | 趙守中 | 83548358/18676798883 |
國測軟評 | 第三方測試 | 廖益良 | 83461551/13751176297 |
劉波 | 83178723/13808837065 | ||
趙守中 | 83548358/18676798883 | ||
葉虹 | 83544350/15999586390 | ||
黃道靜 | 83468505/13823761222 | ||
馮宗裕 | 83462110/13242039170 | ||
王浩天 | 83537349/13267170929 |
財務部 | 財務 | 肖妮 | 83798357/13612875806 |
出納 開、取發票 (軟件協會) | 林潔明 | 2532 2115/15012921954 | |
出納 開、取發票 (國測、恒順達) | 王錦榮 | 83540458/13502887613 | |
行政部 | 行政業務管理 | 王蕾 | 83758301/13510206759 |
行政 | 何卿 | 86660410/13392177615 |
信創聯盟 | 行政業務主管 | 趙偉國 | 83570529/13922893716 |
會員服務 | 李紅蓉 | 18138275326 | |
會員服務 | 梁穎 | 83758300/13692123875 | |
會員服務及推廣 | 林遠麗 | 86076935/13824334218 | |
會員服務 | 吳嘉利 | 83780441/18675533390 | |
產業統計、研究 | 鄭藝 | 83661275/13510693680 | |
推廣合作 | 吳常君 | 86693376/15817491110 | |
產業分析 | 李成智 | 86533420/13826571917 | |
技術服務 | 郭潤華 | 26568744/17620489405 | |
項目申報 | 何卿 | 86660410/13392177615 |
辦公時間 | 周一至周五 (節假日除外) | 早上9:00-12:00 下午2:00-5:30 |
傳真 | 0755-83673164 | 官網:www.537560.tw |
協會會員QQ群
一群:80403797
二群:11745810
三群:79142938(已滿)
四群:77395399(已滿)
注:
1. 會員群僅限會員企業工作人員加入
2. 加群請備注:姓名+公司